| 名 称 | いずみ第三保育園 |
| 所在地 | 〒438-0086 静岡県磐田市見付5018-5 |
| 連絡先 | TEL:0538-39-1050 FAX:0538-37-0663 |
| 認 可 | 児童福祉法による認可保育所(静岡県) 認可年月日:2009年4月1日 |
| 運 営 | 社会福祉法人シオン会 |
| 園 長 | 1名 |
| 主任保育士 | 1名 |
| 保育士 | 26名 |
| 看護師 | 1名(准看護師含む) |
| 管理栄養士 | 2名 |
| 栄養士 | 1名 |
| 調理師 | 1名 |
| 調理補助 | 1名 |
| 常勤事務 | 1名 |
| 嘱託医 | 医師1名、歯科医1名 |
| つぼみ組 | 0歳児:8名 |
| にじ組 | 1歳児:24名 |
| ひかり・ほし組 | 2歳児:30名 |
| つき組 | 3歳児:30名 |
| たいよう組 | 4歳児:30名 |
| そら組 | 5歳児:30名 |
| 合計 | 152名 |
| 昭和34年 | 佐々木助産院付属のいずみ保育園(無認可)が新生児からお預かりする保育所として設立されました。(定員20名) |
| 昭和47年 | 社会福祉法人シオン会が設立され、認可保育所として再出発しました。(定員60名) |
| 昭和51年 | いずみ第二保育園開設(定員90名) |
| 平成元年 | 高齢者介護ホームシオンの家開設 その後、介護保険開始とともに老人デイサービスセンターとして再出発。 |
| 平成19年 | いずみ保育園改築(定員90名) |
| 平成21年 | いずみ第三保育園開設(定員150名) |
| 平成26年 | いずみ第二保育園改築(定員120名) |
| 令和4年 | 放課後児童クラブjoy seed開設(定員30名) |
保育の提供を開始するにあたり、当園より説明すべき事項は次のとおりです。